PXM series
PXM5/7/10使用了现在的Class D模块,集成了先进的音频专用电子元件,提供最好的主唱声音放大效果。PXM15/20 拥有优质的环形变压器电源供电,SAE专利技术Class I™电源模块,高效的Class I™功放模块为PXM功放提供了前所未 有的音质PXM系列功放为那些对空间有限制和需要长时间全功率运作的扩声安装应用提供了最佳选择。
特点
- Class I功放模块。
- 优质环形变压器电源供电。
- 高灵敏度的CMRR平衡输入增强噪声抑制。
- XLR输入插座与链接插座。
- SpeakON Nl4输出插座。
- 后板有有输入灵敏度选择(32dB / 1v / 0.775v)。
- 后面板有模式选择(立体声/桥接-并接)。
- 后面板有电源断路器。
- 前面板独立通道有温度,保护和削峰警示灯。
- 前面板独立通道电源指示灯及-5dB / -10dB / -20dB 信号灯指示灯。
参数
型号 |
PXM5 | PXM7 | PXM10 | PXM15 | PXM20 |
功率 (在220V~50Hz的稳压稳频供电条件下同时带电阻负载的每通道输出功率) | |||||
8Ω 立体声功率* | 500W x2 | 700W x2 | 1000W x2 | 1500W x2 | 2000W x2 |
4Ω 立体声功率** | 850W x2 | 1250W x2 | 1750W x2 | 2500W x2 | 3200W x2 |
2Ω 立体声功率** | 1250W x2 | 1600W x2 | 2250W x2 | 3300W x2 | 4600W x2 |
8Ω 桥接功率** | 1700W | 2500W | 3500W | 5000W | 6400W |
4Ω 桥接功率** | 2500W | 3200W | 4500W | 6000W | 7200W |
其他参数 | |||||
频率响应 | 20Hz – 20kHz, +0/-1dB | 20Hz – 20kHz, +0/-1dB | 20Hz – 20kHz, +0/-1dB | 20Hz – 20kHz, +0/-1dB | 20Hz – 20kHz, +0/-1dB |
总谐波失真 | ≤0.15% | ≤0.15% | ≤0.15% | ≤0.15% | <0.05% |
信噪比(A) | ≥ 100dB | ≥ 100dB | ≥ 100dB | ≥ 100dB | >85dB |
阻尼系数 | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥280 | ≥280 |
输入灵敏度 | 0.775v/1v/32dB | 0.775v/1v/32dB | 0.775v/1v/32dB | 0.775v/1v/32dB | 0.775v/1v/32dB |
输入阻抗(平衡/不平衡) | 20kΩ / 10kΩ | 20kΩ / 10kΩ | 20kΩ / 10kΩ | 20kΩ / 10kΩ | 20kΩ / 10kΩ |
电压增益(8欧时) | 38.2dB | 39.7dB | 41.2dB | 43dB | 44.2dB |
冷却 | 从前到后抽风 | 从前到后抽风 | 从前到后抽风 | 从前到后抽风 | 从前到后抽风 |
尺寸/重量 | |||||
产品外形尺寸 (毫米) | 483×306.5×89 | 483×306.5×89 | 483×306.5×89 | 483×506.5×133 | 483×506.5×133 |
外包装尺寸(毫米) | 560x420x170 | 560x420x170 | 560x420x170 | 560x420x170 | 620x585x210 |
净重 | 7.2kg | 7.45kg | 7.9kg | 32kg | 34.5kg |
注意:
1、此功率是按照EIA标准测量得出。
2、*,此功率是使用40ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出。
3、**,此功率是使用20ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出。
4、SAE保留对以上参数的解释权,参数有所变动恕不再另行通告,最后参数以产品说明书为准。