PQM系列
PQM系列功放是4通道开关电源功放系列的旗舰产品。功放行业最先进的技术,超过15年的技术工程研发,使得拥有两个机架单元功放的PQM能够输出巨大的功率密度,让客户得到最极致的音效体验(每个频道2500W,PQM13)。稳压开关电源和SAE Audio的专利Class I™(PQM8/PQM13)和Class D(PQM800/PQM1300)功放模块的应用,使PQM功放系列成为在世界巡回扩音应用中4通道中音响的标杆。
相位失真
频响
特点
- SMPS 通用电压。
- Class I功放模块。
- XLR输入插座和SpeakON Nl4输出插座。
- 最顶尖的电子元件装置。
- 后面板有灵敏度切换选择(26dB/32dB/38dB/1.4v/1v/0.775v)。
- 后面板有三种模式选择(立体声/桥接/并接)。
- 前面板每通道有保护指示灯和削峰指示灯。
- 前面板每通道电源指示灯及-5dB/-10dB/-20dB/-40dB信号指示灯。
参数
模型 | PQM800 | PQM1300 | PQM8 | PQM13 |
功率 | (在220V~50Hz THD=1%的稳定电源下同时带载的每通道输出功率) | |||
8Ω 立体声功率 | 800W x4** | 1300W x4** | 800W x4* | 1300W x4* |
4Ω 立体声功率 | 1300W x4** | 2000W x4** | 1400W x4** | 2100W x4** |
2Ω 立体声功率 | 1300W x4** | 2000W x4** | 160W x4** | 2500W x4** |
8Ω 桥接功率 | 2500W x2** | 3700W x2** | 2800W x2** | 4200W x2** |
4Ω 桥接功率 | 2500W x2** | 3700W x2** | 3200W x2** | 5000W x2** |
其他参数 | ||||
频率响应 | 20Hz – 20kHz, +0/-1dB | 20Hz – 20kHz, +0/-1.5dB | ||
总谐波失真 | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% | ||
信噪比(A) | ≥ 98dB | ≥ 80dB | ||
阻尼系数 | ≥ 200 | ≥ 800 | ||
输入灵敏度 | 0.775v / 1v / 32dB | 0.775v / 1v / 1.4v / 38dB / 32dB / 26dB | ||
输入阻抗(平衡/不平衡) | 20kΩ / 10kΩ | 20kΩ / 10kΩ | ||
电压增益(8欧时) | 40.3dB | 42dB | 40.3dB | 42.3dB |
输出类别 | Class D | Class ITM | ||
尺寸/重量 | ||||
产品外形尺寸 (毫米) | 483x295x89 | 483x295x89 | 483x448x89 | 483x448x89 |
外包装尺寸(毫米) | 560x420x170 | 560x420x170 | 595x565x170 | 595x565x170 |
净重 | 9.2kg | 9.7kg | 15.5kg | 15.7kg |
注意:
1、*,此功率是使用40ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出。
2、**,此功率是使用20ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出。
3、其他数据按:Q/SAE 1-2009标准测试得出。
4、SAE保留对以上参数的解释权,参数有所变动恕不再另行通告,最后参数以产品说明书为准。